US Fontenay 2 — F — Filles
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Extérieur | Igny AP — F | Victoire | 8–2 | 26–12 | 390–331 | 6401 | 5439 | Victoire normale |
| 21/03/2026 | Extérieur | Roost W Flines LR Ent — F | Victoire | 8–3 | 27–11 | 363–316 | 6267 | 5149 | Victoire normale |
| 07/03/2026 | Domicile | Fougeres TT Vern US Ent 1 — F | Victoire | 8–5 | 27–22 | 453–431 | 6514 | 6675 | Perf |
| 07/02/2026 | Extérieur | Rennes Cpb 1 — F | Défaite | 5–8 | 16–28 | 363–411 | 6514 | 7096 | Défaite normale |
| 10/01/2026 | Domicile | Joue Les Tours 2 — F | Défaite | 3–8 | 14–27 | 358–439 | 6343 | 7612 | Défaite normale |
| 13/12/2025 | Extérieur | Courbevoie Stt — F | Défaite | 6–8 | 27–32 | 538–575 | 6181 | 6809 | Défaite normale |
| 29/11/2025 | Domicile | Ttc Arles Nimes Ent 1 — F | Défaite | 6–8 | 26–29 | 507–516 | 6343 | 6363 | Défaite normale |
| 15/11/2025 | Extérieur | Paris 20 SP 1 — F | Victoire | 8–5 | 32–20 | 506–458 | 6343 | 6177 | Victoire normale |
| 11/10/2025 | Domicile | Quevilly Rouen Ent 1 — F | Défaite | 2–8 | 13–24 | 305–356 | 6114 | 7190 | Défaite normale |
| 27/09/2025 | Extérieur | Annecy — F | Défaite | 5–8 | 19–30 | 419–501 | 6217 | 7209 | Défaite normale |
| 13/09/2025 | Domicile | Saint Jeannais Bourgoin Ent 1 — F | Défaite | 2–8 | 15–28 | 363–420 | 6265 | 6937 | Défaite normale |
Joueuses utilisées cette saison
HUANG Chloe
10/11
D
V
V
V
V
V
V
V
LABOURDETTE Lucie
10/11
V
V
V
V
V
V
V
V
VINCI Ornella
10/11
V
V
D
D
V
V
D
V
JACQUIER Clara
6/11
D
V
D
D
D
V
D
D
BLAEVOET Margot
5/11
V
D
D
D
V
D
V
V
EDAN Romane
3/11
D
D
V
D
V
V
V
D