Comparaison des équipes — saison en cours

Modèle probabiliste match par match (points au moment de la rencontre) · Période : 2025-09-01 → 2026-08-30
Survolez les en-têtes de colonnes pour les explications détaillées. · Calculé le 14/04/2026 à 00:43

Garçons

Phase 1
Équipe Division Rencontres Matches V / joués E réel Attendu (moy.) Optimal Δ Indice Chance compo Potentiel
Fontenay 1 — Garçons — N2 N2 7 53 88 61.7 61.3 62.2 -8.3 -1.191 +0.054 +0.119
Fontenay 2 — Garçons — N3 N3 7 46 90 53.8 53.8 55.8 -7.8 -1.120 -0.009 +0.280
Fontenay 3 — Garçons — PN PN 7 46 98 50.8 49.7 52.3 -3.7 -0.525 +0.158 +0.370
Fontenay 4 — Garçons — R2 R2 7 58 98 55.5 55.2 58.0 +2.8 +0.397 +0.033 +0.397
Fontenay 5 — Garçons — R3 R3 7 83 98 83.9 84.3 86.0 -1.3 -0.188 -0.059 +0.238
Fontenay 6 — Garçons — R3 R3 7 55 98 59.8 59.8 60.8 -4.8 -0.681 +0.007 +0.144
Fontenay 7 — Garçons — PR PR 7 61 98 59.8 59.4 61.4 +1.6 +0.230 +0.054 +0.289
Fontenay 8 — Garçons — D1 D1 7 71 140 93.4 88.0 98.1 -17.0 -2.424 +0.783 +1.448
Fontenay 9 — Garçons — D1 D1 7 60 140 56.8 55.8 60.9 +4.2 +0.603 +0.142 +0.730
Fontenay 10 — Garçons — PR PR 7 73 140 43.3 44.7 49.0 +28.3 +4.046 -0.194 +0.622
Fontenay 11 — Garçons — D3 D3 7 83 140 87.3 87.6 90.5 -4.6 -0.655 -0.041 +0.418
Fontenay 12 — Garçons — D3 D3 7 114 140 97.0 94.5 99.1 +19.5 +2.788 +0.362 +0.660
Fontenay 13 — Garçons — D3 D3 7 95 140 74.5 75.4 78.2 +19.6 +2.795 -0.131 +0.397
Fontenay 14 — Garçons — D3 D3 7 61 140 42.0 43.9 46.9 +17.1 +2.439 -0.282 +0.422
Fontenay 15 — Garçons — D4 D4 7 44 140 70.3 70.1 70.7 -26.1 -3.728 +0.029 +0.085
Fontenay 16 — Garçons — D4 D4 7 52 140 56.5 57.5 58.6 -5.5 -0.787 -0.149 +0.159
Phase 2
Équipe Division Rencontres Matches V / joués E réel Attendu (moy.) Optimal Δ Indice Chance compo Potentiel
Fontenay 1 — Garçons — N2 N2 5 9 62 33.0 33.0 33.8 -24.0 -4.797 -0.003 +0.172
Fontenay 2 — Garçons — N3 N3 4 9 52 30.8 30.9 32.0 -21.9 -5.466 -0.004 +0.274
Fontenay 3 — Garçons — PN PN 3 12 42 16.0 16.4 16.9 -4.4 -1.452 -0.107 +0.179
Fontenay 4 — Garçons — R2 R2 3 11 42 19.3 19.8 20.6 -8.8 -2.930 -0.157 +0.253
Fontenay 5 — Garçons — R2 R2 2 15 28 14.9 15.2 15.9 -0.2 -0.106 -0.165 +0.351
Fontenay 6 — Garçons — R3 R3 3 9 42 16.6 16.9 17.8 -7.9 -2.629 -0.092 +0.313
Fontenay 7 — Garçons — PR PR 4 16 56 34.0 34.1 35.6 -18.1 -4.513 -0.007 +0.400
Fontenay 8 — Garçons — PR PR 3 19 42 26.8 26.7 27.9 -7.7 -2.556 +0.028 +0.404
Fontenay 9 — Garçons — D1 D1 3 23 60 37.7 37.7 38.4 -14.7 -4.894 +0.001 +0.226
Fontenay 10 — Garçons — D2 D2 3 30 60 45.5 44.4 45.6 -14.4 -4.802 +0.377 +0.404
Fontenay 11 — Garçons — D2 D2 3 22 60 29.7 30.1 32.8 -8.1 -2.694 -0.120 +0.890
Fontenay 12 — Garçons — D3 D3 2 0 40 33.0 32.7 33.3 -32.7 -16.327 +0.154 +0.303
Fontenay 13 — Garçons — D3 D3 3 15 60 34.7 34.4 35.4 -19.4 -6.465 +0.090 +0.325
Fontenay 14 — Garçons — D3 D3 2 20 40 23.9 24.1 24.8 -4.1 -2.033 -0.108 +0.350
Fontenay 15 — Garçons — D4 D4 1 6 20 6.9 6.9 6.9 -0.9 -0.886 +0.000 +0.000
Fontenay 16 — Garçons — D4 D4 2 15 40 22.5 22.4 23.3 -7.4 -3.683 +0.081 +0.449

Filles

Phase 1
Équipe Division Rencontres Matches V / joués E réel Attendu (moy.) Optimal Δ Indice Chance compo Potentiel
Fontenay 1 — Filles — N1 N1 7 45 84 51.7 50.9 53.7 -5.9 -0.840 +0.118 +0.403
Fontenay 2 — Filles — N1 N1 7 33 91 23.7 23.9 25.1 +9.1 +1.306 -0.019 +0.176
Fontenay 3 — Filles — PN PN 7 41 98 45.1 45.3 47.8 -4.3 -0.611 -0.031 +0.367
Fontenay 4 — Filles — PR PR 6 21 60 21.9 21.7 21.9 -0.7 -0.125 +0.033 +0.033
Phase 2
Équipe Division Rencontres Matches V / joués E réel Attendu (moy.) Optimal Δ Indice Chance compo Potentiel
Fontenay 1 — Filles — N1 N1 4 4 44 30.0 30.2 31.6 -26.2 -6.562 -0.062 +0.327
Fontenay 2 — Filles — N2 N2 4 5 49 29.5 29.3 30.7 -24.3 -6.073 +0.043 +0.360
Fontenay 3 — Filles — PN PN 2 13 28 21.2 21.4 21.8 -8.4 -4.179 -0.092 +0.218
Fontenay 4 — Filles — PR PR 2 0 20 2.8 2.8 2.8 -2.8 -1.415 +0.000 +0.001