Comparaison des équipes — saison en cours

Modèle probabiliste Elo (k=200). Survol des en-têtes pour la définition de chaque indicateur ⓘ

M Garçons

Phase 1 (16 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Garcons — N2 7 73 53 53.2 52.8 53.5 +0.2 +0.032 +0.055 +0.101
Fontenay 2 — Garcons — N3 7 88 46 52.3 52.3 54.3 -6.3 -0.897 +0.006 +0.29
Fontenay 3 — Garcons — PN 7 98 46 50.8 49.8 52 -3.8 -0.541 +0.143 +0.316
Fontenay 4 — Garcons — R2 7 98 58 55.5 55.3 58 +2.7 +0.379 +0.016 +0.377
Fontenay 5 — Garcons — R3 7 98 83 83.9 84.3 86 -1.3 -0.185 -0.056 +0.237
Fontenay 6 — Garcons — R3 7 98 55 59.8 59.8 60.8 -4.8 -0.683 +0.005 +0.14
Fontenay 7 — Garcons — PR 7 98 61 59.8 59.5 61.4 +1.5 +0.208 +0.031 +0.262
Fontenay 8 — Garcons — D1 7 140 84 93.4 88.9 98 -4.9 -0.699 +0.651 +1.301
Fontenay 9 — Garcons — D1 7 140 60 56.8 55.6 59.9 +4.4 +0.628 +0.167 +0.619
Fontenay 10 — Garcons — PR 7 140 73 43.3 44.1 48.6 +28.9 +4.123 -0.117 +0.634
Fontenay 11 — Garcons — D3 7 140 83 87.3 87.6 90.3 -4.6 -0.653 -0.039 +0.385
Fontenay 12 — Garcons — D3 7 140 114 97 95 99 +19 +2.712 +0.286 +0.571
Fontenay 13 — Garcons — D3 7 140 95 74.5 75.1 77.4 +19.9 +2.839 -0.087 +0.32
Fontenay 14 — Garcons — D3 7 140 61 42 43.6 46.3 +17.4 +2.488 -0.233 +0.393
Fontenay 15 — Garcons — D4 7 140 44 70.3 70.2 70.7 -26.2 -3.738 +0.02 +0.076
Fontenay 16 — Garcons — D4 7 140 52 56.5 57.3 58.6 -5.3 -0.764 -0.126 +0.173

Phase 2 (16 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Garcons — N2 6 72 40 40.9 40.9 41.8 -0.9 -0.156 -0.007 +0.143
Fontenay 2 — Garcons — N3 6 80 46 45.8 45.5 47.3 +0.5 +0.09 +0.062 +0.305
Fontenay 3 — Garcons — PN 6 84 45 37.6 38 39.2 +7 +1.173 -0.066 +0.203
Fontenay 4 — Garcons — R2 6 84 35 45.8 46.7 48.2 -11.7 -1.954 -0.147 +0.251
Fontenay 5 — Garcons — R2 6 84 40 36.7 37.9 39.8 +2.1 +0.354 -0.197 +0.314
Fontenay 6 — Garcons — R3 6 80 34 36.9 37.2 38.9 -3.2 -0.536 -0.051 +0.281
Fontenay 7 — Garcons — PR 6 84 42 48.7 47.7 50.1 -5.7 -0.953 +0.155 +0.401
Fontenay 8 — Garcons — PR 6 70 48 43.7 43.8 45.6 +4.2 +0.702 -0.017 +0.307
Fontenay 9 — Garcons — D1 6 120 60 53.5 55 58.8 +5 +0.83 -0.246 +0.623
Fontenay 10 — Garcons — D2 6 120 83 85.1 83 85.6 0 +0.004 +0.36 +0.443
Fontenay 11 — Garcons — D2 6 120 56 52.2 52.9 57 +3.1 +0.519 -0.111 +0.679
Fontenay 12 — Garcons — D3 6 120 77 84.8 83.2 86.8 -6.2 -1.028 +0.28 +0.611
Fontenay 13 — Garcons — D3 5 99 48 44.9 44.8 46.8 +3.2 +0.635 +0.019 +0.401
Fontenay 14 — Garcons — D3 5 100 66 59.8 60.2 61.8 +5.8 +1.155 -0.088 +0.323
Fontenay 15 — Garcons — D4 4 80 34 32.7 33.1 33.3 +0.9 +0.237 -0.086 +0.059
Fontenay 16 — Garcons — D4 5 100 56 51.2 51.8 53.8 +4.2 +0.847 -0.111 +0.409

F Filles

Phase 1 (4 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Filles — N1 7 83 45 50.8 49.9 53.1 -4.9 -0.705 +0.12 +0.459
Fontenay 2 — Filles — N1 7 87 33 22.9 23.2 24.3 +9.8 +1.407 -0.036 +0.157
Fontenay 3 — Filles — PN 7 98 41 45.1 45.1 47.8 -4.1 -0.582 -0.002 +0.386
Fontenay 4 — Filles — PR 6 60 21 21.9 21.8 21.9 -0.8 -0.13 +0.028 +0.028

Phase 2 (4 équipes)

Équipe N M V E_réel E_moyen E_optimal Δ Indice/match Chance/match Potentiel/match
Fontenay 1 — Filles — N1 6 60 39 36.6 36.7 38.7 +2.3 +0.377 -0.025 +0.331
Fontenay 2 — Filles — N2 6 71 48 45.8 45.5 47.2 +2.5 +0.419 +0.054 +0.291
Fontenay 3 — Filles — PN 6 84 39 37.1 36.5 38.7 +2.5 +0.423 +0.103 +0.366
Fontenay 4 — Filles — PR 6 50 8 10.1 10.1 10.1 -2.1 -0.346 +0.002 +0.003
Calcul effectué en 2421 ms — généré à 2026-06-07T22:43:00+02:00