US Fontenay 15 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Extérieur | Kremlin Bicetre US — M | Défaite | 26–34 | 26–48 | 616–731 | 3000 | 3346 | Défaite normale |
| 12/12/2025 | Extérieur | ES Villiers 6 — M | Défaite | 24–36 | 14–52 | 446–670 | 3000 | 3167 | Défaite normale |
| 09/01/2026 | Domicile | Rungis Ping 2 — M | Défaite | 20–40 | 8–60 | 452–721 | 3000 | 3208 | Défaite normale |
| 28/11/2025 | Domicile | Ormesson US 11 — M | Défaite | 25–35 | 17–49 | 529–677 | 3114 | 3078 | Contre-perf |
| 14/11/2025 | Extérieur | Cachan CO — M | Victoire | 31–29 | 41–38 | 697–715 | 3114 | 3001 | Victoire normale |
| 10/10/2025 | Domicile | TT Vincennois 10 — M | Défaite | 22–38 | 10–57 | 445–713 | 3116 | 3213 | Défaite normale |
| 03/10/2025 | Domicile | AS Thiais 11 — M | Défaite | 29–31 | 33–40 | 620–694 | 3067 | 3032 | Contre-perf |
| 26/09/2025 | Extérieur | Elan Chevilly — M | Victoire | 13–7 | 47–27 | 720–593 | 3191 | 3018 | Victoire normale |
Joueurs utilisés cette saison
D
D
D
D
D
D
D
V
HO Océanus
5/8
D
D
D
D
D
D
D
D
POISSON Matthieu
5/8
V
V
V
V
D
D
D
D
SOLNIK Odile
5/8
D
D
V
D
D
D
D
V
BEHAR Alain
4/8
V
D
D
D
D
D
D
D
MARIE Antoine
4/8
D
D
D
V
D
D
V
D
YAHYA Younes
4/8
D
D
D
V
D
D
D
V
PILI Charlène
3/8
D
D
D
V
D
D
D
D
LAISNEY Frederic
2/8
D
V
D
V
D
V
POISSON Esteban
2/8
D
D
D
D
V
V
D
PORLON Benoit
2/8
D
V
V
V
V
V
V
V
VLAD Laurentiu
2/8
V
V
D
V
V
V
V
V
DUMONET Lucas
1/8
V
V
V
D
MAROUANI Ethan
1/8
V
D
D
RAYROLES Tristan
1/8
D
D
D
D