US Fontenay 15 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Extérieur | ES Villiers — M | Défaite | 24–36 | 14–52 | 446–670 | 3167 | 3000 | Contre-perf |
| 28/11/2025 | Domicile | Ormesson US 11 — M | Défaite | 25–35 | 17–49 | 529–677 | 3114 | 3078 | Contre-perf |
| 14/11/2025 | Extérieur | Cachan CO — M | Victoire | 31–29 | 41–38 | 697–715 | 3114 | 3001 | Victoire normale |
| 10/10/2025 | Domicile | TT Vincennois 10 — M | Défaite | 22–38 | 10–57 | 445–713 | 3116 | 3213 | Défaite normale |
| 03/10/2025 | Domicile | AS Thiais 11 — M | Défaite | 29–31 | 33–40 | 620–694 | 3067 | 3032 | Contre-perf |
| 26/09/2025 | Extérieur | Elan Chevilly — M | Victoire | 13–7 | 47–27 | 720–593 | 3191 | 3018 | Victoire normale |
Joueurs utilisés cette saison
D
D
V
D
D
D
D
D
POISSON Matthieu
4/6
D
V
D
V
D
D
V
V
BEHAR Alain
3/6
V
V
D
D
V
D
D
D
PILI Charlène
3/6
D
D
D
D
V
D
D
D
YAHYA Younes
3/6
D
D
D
V
V
V
D
D
HO Océanus
2/6
D
D
D
V
V
D
D
D
PORLON Benoit
2/6
V
V
V
D
V
V
V
V
SOLNIK Odile
2/6
D
D
D
D
V
D
V
V
VLAD Laurentiu
2/6
V
V
V
V
D
V
V
V
CHANGIVY Rémy
1/6
D
V
V
DOLLE Alexandre
1/6
V
V
V
V
DUMONET Lucas
1/6
D
V
V
V
HUYGHE Thomas
1/6
V
V
D
V
LAISNEY Frederic
1/6
D
V
D
MARIE Antoine
1/6
D
D
D
V
MAROUANI Ethan
1/6
V
D
D
NGAU Richard
1/6
D
V
V
D
RAYROLES Tristan
1/6
D
D
D
D
TEISSEDRE Evan
1/6
V
V
V
V
VO Joël
1/6
V
V
D