US Fontenay 14 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Domicile | TT Vincennois 8 — M | Défaite | 29–31 | 35–40 | 684–704 | 3899 | 4029 | Défaite normale |
| 06/02/2026 | Extérieur | Elan Chevilly — M | Victoire | 40–20 | 60–14 | 793–575 | 4214 | 3669 | Victoire normale |
| 09/01/2026 | Domicile | Ivry US 4 — M | Nul | 30–30 | 38–38 | 700–719 | 3468 | 3720 | Nul Négatif Perf |
| 28/11/2025 | Domicile | Nogent 6 — M | Victoire | 32–28 | 46–37 | 770–761 | 3442 | 3549 | Perf |
| 12/12/2025 | Extérieur | Ormesson US 6 — M | Défaite | 21–39 | 11–59 | 494–739 | 3405 | 5497 | Défaite normale |
| 14/11/2025 | Extérieur | ST Maurice 3 — M | Défaite | 26–34 | 31–50 | 764–838 | 3394 | 3969 | Défaite normale |
| 10/10/2025 | Domicile | Vga ST Maur US 10 — M | Victoire | 33–27 | 47–32 | 765–653 | 3438 | 3378 | Victoire normale |
| 03/10/2025 | Domicile | Plessis P3T 5 — M | Victoire | 32–28 | 44–32 | 723–687 | 3428 | 3740 | Perf |
| 26/09/2025 | Extérieur | Elan Chevilly — M | Défaite | 27–33 | 32–44 | 631–728 | 3421 | 4880 | Défaite normale |
Joueurs utilisés cette saison
BEAUJON Cedric
6/9
D
D
D
D
D
D
V
D
POULIN Nicolas
6/9
D
V
V
V
V
D
V
V
BUFFET Florian
5/9
D
D
D
V
V
D
D
V
HURUNGHEE Aaron
5/9
V
V
D
D
V
V
V
V
LOYSON Samuel
5/9
D
D
V
D
V
D
V
V
PENOT Arnaud
5/9
V
V
D
D
D
D
D
D
PICHON Patrick
4/9
V
D
D
D
D
V
D
V
FUMERON Cedric
3/9
D
D
D
V
V
V
D
D
ABED Malik
2/9
V
V
V
V
V
D
D
V
BRUNO Tony
2/9
V
V
V
V
D
D
D
V
MARTINEZ Jerome
2/9
V
V
V
D
V
D
D
TOURNELLEC Julie
2/9
D
D
D
D
D
D
DURIEZ Jerome
1/9
V
V
V
V
FRESLON Pascal
1/9
V
V
V
D
D
D
V
NGO Chun-Hou
1/9
V
V
V
PORLON Benoit
1/9
D
D
D
D
D
V
D
TOUBIANA Bernard
1/9
V
V
V
V