US Fontenay 11 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Extérieur | Brevannaise AS 4 — M | Défaite | 23–37 | 20–54 | 598–751 | 4753 | 5361 | Défaite normale |
| 20/03/2026 | Domicile | ES Villiers 5 — M | Victoire | 34–26 | 51–27 | 767–674 | 4489 | 4595 | Perf |
| 13/02/2026 | Extérieur | Ivry US — M | Défaite | 24–36 | 28–50 | 672–768 | 4752 | 5501 | Défaite normale |
| 06/02/2026 | Domicile | Vga ST Maur US 9 — M | Victoire | 38–22 | 57–15 | 734–543 | 4790 | 3907 | Victoire normale |
| 09/01/2026 | Extérieur | Nogent 7 — M | Victoire | 32–28 | 45–31 | 733–663 | 3877 | 3269 | Victoire normale |
| 12/12/2025 | Domicile | Cachan CO 5 — M | Défaite | 28–32 | 29–45 | 658–723 | 4085 | 3739 | Contre-perf |
| 28/11/2025 | Extérieur | Perreux App 5 — M | Défaite | 22–38 | 17–55 | 582–729 | 4024 | 4645 | Défaite normale |
| 14/11/2025 | Domicile | Plessis P3T 6 — M | Victoire | 32–28 | 44–36 | 756–714 | 4016 | 3991 | Victoire normale |
| 10/10/2025 | Extérieur | Amicale Boisseenne — M | Victoire | 40–17 | 60–0 | 661–274 | 3946 | 2500 | Victoire normale |
| 03/10/2025 | Extérieur | Villejuif US — M | Victoire | 34–26 | 49–23 | 713–549 | 4085 | 4163 | Perf |
| 26/09/2025 | Domicile | Choisy 3 — M | Victoire | 35–25 | 48–30 | 756–619 | 4085 | 3709 | Victoire normale |
Joueurs utilisés cette saison
CONTI Pino
7/11
D
D
D
V
V
V
D
V
DAURIOS Laurent
7/11
D
D
D
V
V
V
D
V
LAVAL Didier
6/11
V
D
D
D
D
D
D
V
LETELLIER Emmanuel
6/11
D
V
D
D
D
D
D
D
TOUZIN Christian
6/11
D
D
V
V
V
V
D
D
FILLON Adrien
4/11
V
V
V
V
D
V
V
D
VLAD Laurentiu
4/11
V
D
D
D
V
V
D
V
CWILING Frederic
3/11
D
D
V
D
V
V
D
D
DURIEZ Jerome
3/11
V
V
D
V
D
D
D
D
TERRAIN Guillaume
3/11
D
D
V
D
D
D
D
D
CONTE Damien
2/11
V
V
D
V
V
D
DUMONET Lucas
2/11
D
D
D
D
D
D
D
FRESLON Pascal
2/11
D
D
D
D
V
D
V
NGUYEN LE BEULZ Jean
2/11
D
V
V
D
D
D
ORANTIN Jonas
2/11
D
D
D
D
D
V
REGNIER David
2/11
D
V
D
D
D
D
V
BUFFET Florian
1/11
V
D
V
V
CASSOU Xavier
1/11
V
V
V
V
V
V
V
TADEVOSYAN Samvel
1/11
V
V
V
V
TROUILLET Mathis
1/11
V
V
V
D