US Fontenay 9 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Domicile | Maisons Alfort 7 — M | Nul | 30–30 | 46–35 | 821–773 | 5179 | 4811 | Nul |
| 28/11/2025 | Extérieur | Alfortville US — M | Défaite | 28–32 | 37–41 | 681–728 | 4935 | 5819 | Défaite normale |
| 14/11/2025 | Domicile | ES Vitry 3 — M | Défaite | 25–35 | 33–51 | 743–826 | 5096 | 5778 | Défaite normale |
| 10/10/2025 | Extérieur | Vga ST Maur US 6 — M | Défaite | 28–32 | 36–45 | 739–784 | 4958 | 4819 | Contre-perf |
| 03/10/2025 | Extérieur | Nogent 4 — M | Victoire | 12–8 | 46–41 | 816–774 | 5921 | 5567 | Victoire normale |
| 26/09/2025 | Domicile | AL Villecresnes 4 — M | Défaite | 27–31 | 33–47 | 733–766 | 5121 | 6352 | Défaite normale |
Joueurs utilisés cette saison
LETELLIER Louis
6/6
D
V
D
D
V
D
D
V
TOUZIN Arthur
6/6
V
D
D
D
D
D
D
V
ABOULKHEIR Vadim
5/6
V
V
D
D
V
V
V
V
D
V
V
V
V
V
D
D
TOURNUT Sylvain
5/6
V
D
D
D
D
D
V
D
ARNOULD Gael
2/6
D
D
D
V
D
D
V
LAOUET Jerome
2/6
V
V
V
D
D
D
D
VONG Monard
2/6
D
D
V
D
D
D
V
ARNOULD Lionel
1/6
V
V
V
V
CASSOU Xavier
1/6
V
D
V
DUMONET Lucas
1/6
D
D
D