US Fontenay 8 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Extérieur | AS Thiais 5 — M | Victoire | 24–18 | 33–27 | 602–581 | 4902 | 4600 | Victoire normale |
| 20/03/2026 | Domicile | ES Vitry 2 — M | Victoire | 27–15 | 41–16 | 580–487 | 4615 | 3391 | Victoire normale |
| 13/02/2026 | Extérieur | Sucy ES — M | Victoire | 23–19 | 31–26 | 563–541 | 4615 | 4828 | Perf |
| 06/02/2026 | Domicile | Creteil Ustt 2 — M | Victoire | 24–18 | 33–23 | 548–516 | 4892 | 4546 | Victoire normale |
| 09/01/2026 | Extérieur | ES Vitry — M | Défaite | 24–36 | 27–53 | 722–817 | 4794 | 5308 | Défaite normale |
| 28/11/2025 | Extérieur | Ivry US 1 — M | Victoire | 33–27 | 49–32 | 803–752 | 6314 | 5403 | Victoire normale |
| 12/12/2025 | Domicile | AL Villecresnes 6 — M | Victoire | 36–24 | 52–21 | 754–578 | 6150 | 4820 | Victoire normale |
| 14/11/2025 | Domicile | Fresnes Aasf 2 — M | Victoire | 32–28 | 47–35 | 781–754 | 6633 | 6165 | Victoire normale |
| 10/10/2025 | Extérieur | Cachan CO — M | Victoire | 36–21 | 54–26 | 787–613 | 6081 | 5301 | Victoire normale |
| 03/10/2025 | Extérieur | Brevannaise AS — M | Nul | 30–30 | 36–40 | 704–734 | 6404 | 5114 | Nul Négatif Contre-perf |
| 26/09/2025 | Domicile | Perreux App 4 — M | Victoire | 33–27 | 45–33 | 736–724 | 6863 | 6065 | Victoire normale |
Joueurs utilisés cette saison
CUENOT Damien
10/11
V
V
D
V
D
V
V
V
SAINT-YVES Gabriel
10/11
V
V
V
V
V
V
V
V
NOURDIN Alexandre
7/11
V
V
V
V
V
V
V
D
EDAN Adrien
5/11
V
D
V
V
V
V
V
D
AUBERTIN Jean
4/11
D
D
D
D
D
V
D
D
EDAN Colin
4/11
V
V
V
D
D
D
D
V
ROUYER Thomas
4/11
D
V
V
V
D
V
V
D
ABOULKHEIR Vadim
2/11
V
D
D
D
D
D
V
CHETTI Alexandre
2/11
V
V
V
V
V
V
V
LAOUET Jerome
2/11
D
D
D
D
V
D
D
REY Valentine
2/11
V
V
V
D
D
V
V
D
ARNOULD Gael
1/11
D
D
D
DAGUE Valentin
1/11
V
V
V
V
DURIEZ Esteban
1/11
V
V
V
V
EDAN Romane
1/11
D
V
D
V
MOHAMEDI Rywan
1/11
V
V
V
V
RIZZA-NATHAN Ulysse
1/11
V
V
V
V