US Fontenay 7 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Extérieur | TT Vincennois — M | Défaite | 19–23 | 27–30 | 541–537 | 4842 | 4510 | Contre-perf |
| 06/02/2026 | Domicile | Perreux App 3 — M | Victoire | 25–17 | 38–16 | 546–433 | 5870 | 4721 | Victoire normale |
| 09/01/2026 | Extérieur | Fresnes Aasf 1 — M | Nul | 21–21 | 29–27 | 534–509 | 4892 | 5126 | Nul Positif Perf |
| 12/12/2025 | Domicile | Maisons Alfort 5 — M | Victoire | 25–13 | 34–15 | 491–327 | 4892 | 2844 | Victoire normale |
| 28/11/2025 | Extérieur | Choisy — M | Victoire | 25–17 | 35–18 | 528–425 | 4892 | 3735 | Victoire normale |
| 14/11/2025 | Domicile | ES Vitry 2 — M | Défaite | 18–24 | 21–32 | 466–529 | 4892 | 5200 | Défaite normale |
| 10/10/2025 | Extérieur | Bry Psc — M | Défaite | 20–22 | 21–32 | 460–519 | 4349 | 4596 | Défaite normale |
| 03/10/2025 | Extérieur | AS Thiais 5 — M | Victoire | 25–17 | 38–22 | 585–502 | 4892 | 4523 | Victoire normale |
| 26/09/2025 | Domicile | Perreux App 3 — M | Victoire | 25–17 | 37–17 | 544–452 | 5563 | 4777 | Victoire normale |
Joueurs utilisés cette saison
PROST Pierrick
9/9
V
D
D
V
D
V
V
D
PORTE Clement
8/9
D
V
V
V
V
D
D
V
DAGUE Valentin
7/9
D
V
V
D
D
V
D
V
YAPI Noe
7/9
D
D
V
D
V
V
V
V
V
V
V
V
DURIEZ Esteban
1/9
V
D
V
D
EDAN Adrien
1/9
D
D
V
V
LEMMET Lucas
1/9
V
V
V
V
SCELLIER Gabriel
1/9
D
D
V
D