US Fontenay 6 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Extérieur | Isseenne EP 3 — M | Défaite | 16–24 | 18–33 | 439–512 | 5401 | 5548 | Défaite normale |
| 07/02/2026 | Domicile | Livry Gargan EP 1 — M | Défaite | 19–23 | 25–33 | 538–579 | 5731 | 5912 | Défaite normale |
| 10/01/2026 | Extérieur | Rueil Athletic — M | Défaite | 20–22 | 26–31 | 523–529 | 5108 | 5047 | Contre-perf |
| 13/12/2025 | Domicile | Serris Val D Europe Att 1 — M | Défaite | 20–22 | 25–30 | 487–527 | 5869 | 5907 | Défaite normale |
| 29/11/2025 | Extérieur | Corbeil Essonnes — M | Victoire | 25–17 | 36–16 | 507–424 | 5938 | 5093 | Victoire normale |
| 15/11/2025 | Domicile | Breuillet 1 — M | Victoire | 23–19 | 32–28 | 600–570 | 5761 | 5294 | Victoire normale |
| 11/10/2025 | Extérieur | Montesson 1 — M | Défaite | 19–23 | 24–32 | 481–562 | 5761 | 6064 | Défaite normale |
| 04/10/2025 | Domicile | Sannois 1 — M | Victoire | 24–18 | 36–19 | 564–461 | 5698 | 4511 | Victoire normale |
| 20/09/2025 | Extérieur | Menucourt 1 — M | Victoire | 22–20 | 29–26 | 558–527 | 5839 | 5841 | Perf |
Joueurs utilisés cette saison
GACHE Axel
9/9
V
D
D
D
D
D
V
D
ROBBES Leo
7/9
V
D
D
V
D
D
V
V
MOHAMEDI Rywan
5/9
V
D
V
D
D
V
D
D
DURIEZ Esteban
4/9
V
D
D
V
D
D
D
D
LARGIS Franck
4/9
D
V
D
D
D
D
V
D
LEE Ao Ling
2/9
V
V
V
V
V
V
V
V
ARNOULD Lionel
1/9
V
V
V
V
CUENOT Damien
1/9
D
D
D
V
DAGUE Valentin
1/9
V
D
V
D
V
V
D
D
YAPI Noe
1/9
D
D
D
D