US Fontenay 4 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Extérieur | Levallois Sport — M | Défaite | 18–24 | 21–34 | 458–526 | 6731 | 6720 | Contre-perf |
| 07/02/2026 | Domicile | AP 17 2 — M | Nul | 21–21 | 26–26 | 487–489 | 6471 | 6007 | Nul Négatif Contre-perf |
| 10/01/2026 | Extérieur | Combs Senart — M | Victoire | 25–17 | 36–14 | 503–371 | 6878 | 5883 | Victoire normale |
| 13/12/2025 | Domicile | Montmagny Groslay 2 — M | Victoire | 26–16 | 39–14 | 544–442 | 7219 | 6287 | Victoire normale |
| 29/11/2025 | Extérieur | E P DE Lognes — M | Victoire | 24–18 | 34–25 | 596–553 | 6663 | 6488 | Victoire normale |
| 15/11/2025 | Domicile | Ponthierry Comt 2 — M | Défaite | 19–23 | 26–33 | 567–544 | 6969 | 7326 | Défaite normale |
| 11/10/2025 | Extérieur | EP 15 — M | Nul | 21–21 | 25–28 | 528–499 | 6809 | 6471 | Nul Négatif Contre-perf |
| 04/10/2025 | Domicile | Beauchamp Ctt 1 — M | Défaite | 20–21 | 29–29 | 545–520 | 6809 | 7307 | Défaite normale |
| 20/09/2025 | Extérieur | Versailles Sctt 3 — M | Nul | 21–21 | 25–30 | 481–532 | 6550 | 6861 | Nul Négatif Perf |
Joueurs utilisés cette saison
V
D
V
V
V
V
V
D
LAISNEY Robin
5/9
D
D
D
D
V
D
D
V
LEMMET Lucas
5/9
V
V
D
V
V
V
V
V
LEMAITRE Matteo
4/9
V
V
V
V
V
D
V
V
NORMANT Nicolas
4/9
D
V
D
D
V
V
D
D
ARNOULD Lionel
2/9
D
V
D
D
D
D
D
D
BERRUET Emeric
2/9
V
V
V
V
D
V
V
V
LEWI Hector
2/9
V
D
D
D
D
V
D
V
V
D
V
D
D
D
D
V
CHIN Chen Fei
1/9
V
V
D
V
LEE Ao Ling
1/9
V
D
D
V
SALHI Adam
1/9
D
V
D
D
V
D
D
V