US Fontenay 3 — M — Garçons
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Domicile | AL Villecresnes 1 — M | Défaite | 19–23 | 24–33 | 498–568 | 7286 | 7723 | Défaite normale |
| 15/11/2025 | Domicile | SP Paris 20 1 — M | Victoire | 25–17 | 37–18 | 570–442 | 7350 | 7047 | Victoire normale |
| 29/11/2025 | Extérieur | Levallois Sport — M | Défaite | 15–27 | 14–39 | 401–537 | 7266 | 7834 | Défaite normale |
| 11/10/2025 | Extérieur | Sqy Ping 2 — M | Défaite | 18–24 | 17–34 | 453–527 | 7674 | 7702 | Défaite normale |
| 04/10/2025 | Domicile | Courbevoie Stt 3 — M | Victoire | 22–20 | 34–28 | 598–563 | 7809 | 7286 | Victoire normale |
| 20/09/2025 | Extérieur | Kremlin Bicetre US — M | Victoire | 24–18 | 34–17 | 538–464 | 7809 | 7479 | Victoire normale |
Joueurs utilisés cette saison
ABRAHAMME Maxime
5/6
D
V
D
D
V
V
D
D
CWILING Raphael
5/6
D
V
V
D
V
V
D
D
NAYAGA Josias
5/6
D
D
D
V
D
D
V
V
LAGHA Chouayb
3/6
V
V
V
D
V
D
D
D
ARNOULD Lionel
1/6
D
D
D
D
CHAN Remi
1/6
D
D
D
D
CHIN Chen Fei
1/6
V
D
V
D
LAISNEY Robin
1/6
D
D
V
D
MOREAU Helene
1/6
V
D
D
V
V
V
V
D