US Fontenay 4 — F — Filles
Rencontres (saison en cours)
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Équipe | Sets | Points | Somme pts Fontenay | Somme pts adversaires | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Domicile | Vga St Maur US 2 - F | Défaite | 10–20 | 1–30 | 200–345 | 1634 | 2413 | Défaite normale |
| 10/01/2026 | Domicile | Roissy TT US Mouroux 4 — F | Nul | 15–15 | 17–20 | 311–349 | 1549 | 1716 | Nul Négatif Perf |
| 29/11/2025 | Domicile | Ponthierry Comt 1 — F | Défaite | 10–20 | 1–30 | 153–340 | 1505 | 2583 | Défaite normale |
| 15/11/2025 | Extérieur | Choisy — F | Nul | 15–15 | 20–18 | 361–331 | 1549 | 1512 | Nul Positif Contre-perf |
| 11/10/2025 | Extérieur | Cvtt — F | Nul | 15–15 | 19–18 | 362–338 | 1549 | 1506 | Nul Positif Contre-perf |
| 04/10/2025 | Domicile | ES Vitry 2 — F | Nul | 15–15 | 17–22 | 355–379 | 1554 | 1659 | Nul Négatif Perf |
| 27/09/2025 | Extérieur | Ormesson US 1 — F | Défaite | 11–19 | 9–27 | 217–367 | 1553 | 1766 | Défaite normale |
Joueuses utilisées cette saison
V
V
V
D
D
V
V
V
HUANG Yuqi
5/7
D
D
D
D
V
V
D
V
TOURNELLEC Julie
5/7
D
D
V
D
D
D
D
D
JOHNSTON Ema
2/7
D
D
V
V
D
D
D
D
D
D
D
V
D
D
D
SOLNIK Odile
1/7
D
D
D
YAO Yijun
1/7
D
D
D
V